VIII open Internacional d'escacs Vila de Salou Final
Escrito el 06/15/06 at 00:18:50 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosVIII open Internacional d'escacs Vila de Salou 2006 se lleva a cabo en Vila de Salau del 7-15 de junio a 9 rondas Bolsa del Torneo 6000.00 euros Partidas en zona de descargas .
En este torneo Juegan lo Mexicanos Capo Vidal (13)Y Luis Ibarra (35) ..... Felicidades CAPO


VIII Open Vila de Salou
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH. BH. Fide
1 2 GM Spraggett, Kevin 2578 CAN Canada 7 51 54½ 38½
2 3 GM Hamdouchi, Hichem 2559 MAR Marruecos 7 50 54 38
3 5 GM Mirzoev, Azer 2532 AZE Azebaijan 7 49½ 53½ 37
4 7 IM Lopez Martinez, Josep Manuel 2481 ESP Unio Gracienca 7 47 51 36
5 14 GM Pogorelov, Ruslan 2385 UKR Balaguer 6½ 50 54 35
6 1 GM Korneev, Oleg 2671 RUS Rusia 6½ 47½ 52 34
7 10 IM Caruana, Fabiano 2421 ITA Italia 6 48½ 53 33½
8 6 GM Narciso Dublan, Marc 2510 ESP Foment 6 47½ 52 32
9 26 Vernay, Clovis 2293 FRA Francia 6 46 48 31
10 24 FM Vila Gazquez, Xavier 2325 ESP Sta Coloma Queralt 6 43 47½ 28½
11 17 FM Kekki, Petri 2365 FIN Finlandia 6 39½ 42 27
12 20 FM Capo Vidal, Uriel 2357 MEX Mexico 6 38½ 41 29
13 4 GM Moskalenko, Viktor 2540 UKR Terrassa 5½ 47½ 52½ 33
14 8 FM Alsina Leal, Daniel 2441 ESP Unio Gracienca 5½ 44½ 49 32
15 21 FM Aloma Vidal, Robert 2352 ESP Masdenverge 5½ 43½ 47½ 29½
16 16 WGM Tania, Sachdev 2375 IND India 5½ 43½ 47 29
17 15 WGM Kononenko, Tatiana 2383 UKR Ucrania 5½ 43½ 47 28
18 11 IM Benitah, Yohan 2417 FRA Francia 5½ 42 44 29½
19 18 FM Edouard, Romain 2363 FRA Francia 5½ 41½ 44½ 29½
20 33 Hoenick, Andreas 2168 GER Alemania 5½ 40½ 40½ 26½
21 25 FM Garcia Castro, Pablo 2309 ESP Galizia 5½ 39½ 42½ 26
22 23 FM Fenollar Jorda, Manuel 2331 ESP C. Valenciana 5½ 38½ 42 26½
23 12 IM Lacasa Diaz, Jose Antonio 2411 ESP Unio Gracienca 5 45 48½ 29½
24 22 IM Vehi Bach, Victor M 2335 ESP Unio Gracienca 5 42½ 45½ 30
25 13 IM Jakobsen, Ole 2388 DEN Dinamarca 5 42 44 31
26 19 IM Asis Gargatagli, Hipolit 2361 ESP Barceloneta 5 40 43 28
27 27 IM Peric, Slavisa 2288 SCG Serbia 5 40 42 27½
28 32 Hutchinson, Paul A. 2178 ENG Inglaterra 5 39½ 41½ 25
29 29 Tscharotschkin, Michael 2244 GER Alemania 5 37½ 41 25
30 41 Yastrebova, Tatiana 2056 UKR Terrassa 5 37 39½ 21½
31 38 Hutchinson, Norman 2107 ENG Inglaterra 4½ 39½ 42 22½
32 31 Jorge Bort, Emilio 2197 ESP C. Valenciana 4½ 39½ 41½ 24½
33 43 Ruprich, Udo 2021 GER Alemania 4½ 38½ 42 21½
34 47 Reves Balleste, Jose 1975 ESP Lleida 4½ 38 40 20½
35 30 Ibarra Chami, Luis 2197 MEX Mexico 4½ 37½ 41 25
36 45 Goettin, Gerhard 2012 SUI Suiza 4½ 37 40 21
37 36 Vinals Rioja, Jaume 2122 ESP El Vendrell 4½ 36½ 37½ 22
38 34 CM Moro Adame, Antonio 2153 ESP Salou 4½ 34½ 37½ 23½
39 48 Schuelke, Tilman 1959 GER Alemania 4½ 33½ 35 19½
40 58 Esplugas Esteve, Vicenc 1940 ESP Sta Coloma Queralt 4½ 31½ 33½ 16½
41 61 Pellicero Beltran, Julio 1840 ESP Salou 4½ 30 32 17½
42 55 Lluverol Torrents, Salvador 2045 ESP Vilafranca 4½ 28½ 30 18
43 42 Miceli, Gaetan 2047 BEL Belgica 4 40½ 43½ 21
44 40 Ramos Lor, Jose 2064 ESP Amposta 4 38½ 40½ 20
45 44 Marco Molina, Rafael 2017 ESP Vilafranca 4 38 40 20
46 35 Valls Marti, Artur 2138 ESP Reus Ploms 4 38 39½ 23½
47 46 Vila Cairo, Gerard 1998 ESP Sta Coloma Queralt 4 35 35 21½
48 51 Mora Amella, Joan 1863 ESP Lleida 4 31 31 18
49 50 Reutter, Frank 1951 GER Alemania 3½ 37½ 40 19
50 39 Aalbersberg Kroon, Pere 2096 ESP Sitges 3½ 37½ 38½ 20
51 53 Benson, Oisin P. 1832 IRL Iirlanda 3½ 35 36½ 18½
52 52 Solsona Manonelles, Josep 1832 ESP Capablanca 3½ 32½ 34½ 16½
53 49 Escofet Llongueras, Joan 1952 ESP Barcelona 3½ 31½ 33½ 17
54 60 Boldu Soto, Roger 1915 ESP Escacs Reus 3½ 30½ 32½ 15
55 66 Rodriguez Marin, Jose 1775 ESP Sant Carles 3½ 28 29½ 14½
56 67 Rodrigo Moli, Josep 1760 ESP Escola E Barcelona 3½ 25½ 27 12
57 37 Rofes Barcelo, Josep M 2113 ESP El Masroig 3 37½ 39½ 21
58 56 Ambros Pladellorens, Jordi 1980 ESP Balsareny 3 30 31½ 12
59 62 Giralt Toro, Julio 1835 ESP Sant Quirze 3 28 28 12
60 59 Morales Jodar, Ramon 1930 ESP Lleida 3 27½ 29 12
61 71 Barrau Carinena, Antonio 1700 ESP Salou 3 22½ 24 7
62 54 Febrero Perez, Lluis 1786 ESP Comtal 2½ 35 38 15
63 57 Schweitzer, Paul 1955 ESP Torredembarra 2½ 34 36 13½
64 28 Uribe Arteaga, Daniel 2257 COL Colombia 2 37½ 39 17
65 63 Aymat Satue, Joan 1830 ESP Tarragona 2 33½ 35½ 8
66 64 Linan Serra, Francesc 1790 ESP Salou 2 31 34 13
67 74 Markina, Lilia 1700 RUS Salou 2 31 33 9
68 68 Grajero Velarde, Agustin 1750 ESP Constanti 2 28 29½ 3
69 69 Catala Casellas, Antoni 1745 ESP Salou 2 26 27½ 6
70 65 Aroca Arguelles, Francisco 1780 ESP Torredembarra 1½ 32 34 8½
71 72 Cruanes Monllau, Juan 1700 ESP Salou 1½ 27 29 8
72 73 Herrero Prieto, Jonathan 1700 ESP Vilafranca 1 35½ 39 8
73 70 Aguilar, Guillermo 1700 ESP Salou 0 36½ 39½ 0
74 9 GM Batyrov, Sapar 2440 TKM Turkmesnistan 0 36 40 0

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.